医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 成立时间 | 前身 | 地址 | 面积 | 床位数 | 职工人数 | 卫生技术人员占比 | 高级职称人数 | 医生硕博学历占比 | 临床专业 | 年诊疗人次 | 年住院人次 | 年手术量 | 特色科室/项目 | 科研教学 | 公益活动 | 排名情况 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市眼科医院 | 三级甲等 | 公办 | 1924年 | 中国华洋防盲会 | 天津市和平区甘肃路4号 | 4万余平米,另有说法4.5万多平方米 | 245张,另有说法200张 | 有600余人、414人、400多人等说法 | 72 | 有100余人、65人、70余人等说法 | 66 | 有20个亚专科和15个分支专业两种说法,包括斜视与小儿眼科、屈光手术、玻璃体与视网膜病、视光学、白内障、眼眶眼整形、角膜病、青光眼、中西医结合眼科、医疗美容科等 | 超过100万 | 1.72万人次,另有说法1.7万人次 | 3万余例,另有说法近3万例(2011年数据) | “眼科学”为天津市重点学科,眼科学与视觉科学实验室为天津市重点实验室;斜视与小儿眼科、白内障、视光学、激光屈光手术等专业处位置 | 南开大学医学院眼视光医学专业承担临床医学5 + 3眼科学课程教学工作及眼科学硕博士研究生培养工作;2021年10月19日,南开大学与眼科医院合作共建的南开大学眼科学研究院揭牌成立;附设天津市眼科学与视觉科学重点实验室、天津市眼库、天津市眼科研究所、天津市防盲办公室 | 开展社区直通车免费义诊(光明大巴),截止到2017年12月,出车1010次,行程14万多公里,义诊14万多人 | 2021年度全国专科综合排行榜眼科第8位、2021年度全国专科声誉排行榜眼科第8位、2021年度华北区医院专科声誉排行榜眼科第3位、2021年度中国医院科技量值(STEM)眼科学排名第19位,连续多年蝉联复旦大学医院管理研究所专科医院排行榜眼科专业第四名,在全国三级公立医院绩效考核成绩位列“其他专科手术组”前十,整体临床诊疗水准和学科水平多年来位列复旦排行榜眼科专科医院前4 - 8位 | 022 - 27313336、022 - 23187100 |
天津爱尔眼科医院 | 一级甲等 | - | 2011年 | - | 天津市南开区复康路102号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有美国Introlase飞秒设备、威视VISX STAR S4数字时代治疗系统、Pentacam三维眼前节分析诊断系统、VISX WaveScan Wavefront威视波前相差系统、UBM超声生物显微镜、蔡司OCT高分辨率光学相干断层扫描仪、德国蔡司IOL Master人工晶体生物测量仪、托普康荧光造影机、TOPCON裂隙灯等设备 | - | - | - | 23616688 |
天津普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在眼病治疗等方面有独特的优势,尤其是在眼科服务方面表现突出 | - | - | 在天津眼科医院排名中处于前列 | - |
中国人民武装警察部队特色医学中心眼科 | 三甲医保综合医院 | - | - | - | - | - | 1900张 | - | - | - | - | - | - | - | - | 依托武警部队特色医学中心的强大资源,在一些特殊的眼科疾病诊断和治疗上可能具有独特的优势 | - | - | - | - |
天津市天津医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 借助天津市天津医院综合性医疗资源,能够为患者提供较为全面的眼科医疗服务 | - | - | - | - |
天津医科大学第二医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 借助天津医科大学的教学和科研资源,在医疗技术的创新和人才培养方面有良好的发展环境 | - | - | - | - |
备注:天津市眼科医院相关数据存在多种说法,可能是不同时期统计或不同渠道获取导致。排名依据综合了复旦版医院专科榜、省市卫健委的相关信息、卫生部的评定、医院等级以及当地的口碑等多方面因素。
术语解释: - 三级甲等医院:是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三级医院是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。甲等表示医院建设成绩显著,科室设置、人员配备、管理水平、技术水平、工作质量和技术设施等条件,均达到一定标准。 - 一级甲等医院:是直接为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务的基层医院,是初级卫生保健机构。 - 临床专业:指直接对病人实施治疗的专业科室,如斜视与小儿眼科、白内障等科室都属于临床专业,主要负责诊断和治疗患者的疾病。 - 卫生技术人员:指受过高等和中等医药卫生教育或培训,掌握医药卫生知识,经卫生行政部门考试或考核并进行执业登记注册,取得执业权利,从事医疗、预防、药剂、护理或其他专业的技术人员。 - 高级职称:在医疗卫生领域,通常指主任医师、副主任医师、主任药师、副主任药师等高级专业技术职务。 - 硕博学历:指硕士研究生学历和博士研究生学历,在医疗行业,高比例的硕博学历人员往往代表着医院的科研和技术水平较高。 - 亚专科:是在专科基础上进一步细分的专业领域,例如眼科的斜视与小儿眼科、屈光手术等都属于眼科的亚专科,更专注于某一类疾病或治疗方法。 - 临床重点专科建设项目单位:是为了提高我国临床专科服务能力和水平,满足人民群众日益增长的医疗服务需求而设立的项目。入选单位在专科医疗服务、临床技术、医疗质量、管理水平等方面具有较高的水平和影响力。 - 医院科技量值(STEM):是综合衡量医院科技影响力的评价体系,涵盖了科技产出、学术影响和科技条件三个维度,反映了医院在科技创新和学术研究方面的综合实力。