医院名称 | 性质 | 等级 | 地址 | 联系电话 | 乘车路线 | 医院简介 | 特色科室/擅长项目 | 合作情况 | 医院规模 | 诊疗设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开封眼病医院(开封市一院眼科) | 公立医院 | 三级甲等 | 开封市省府西街82号 | 0378 - 5954898、0371 - 25954898 | 7,10,14路公交 | 坐落在开封市中心省府西街82号,前身为开封市一院眼科,建筑面积五千多平方米。近二十年连续被评为三级甲等医院重点专科,是豫东地区大的集医疗、教学、科研三位一体的专业性眼病医院,开封市眼科研究所、定点低视力康复中心及河南省白内障复明指导中心开封分中心设于该院。 | 斜视弱视、眼眶病、白内障、青光眼、眼底病、角膜病等 | 联合北京大学眼科中心,合作成立了“眼科学会糖网病诊治开封分中心”,河南防盲治盲中心也成立于该院。 | 现有职工130多人,其中主任医师十余人,副主任二十医师余人,住院床位近百张。年接纳门、急诊病人约七万余人,年住院病人四千多人,年手术六千余例。 | 德国蔡司MEL80准分子激光仪、个体化切削系统、视网膜光学相干断层扫描仪(OCT)、美国博士伦超声乳化仪Millinium、美国starz玻璃体切割仪,德国蔡司光学生物测量仪(IOL MASTER)、开尔王玻切加速器、眼前节超声生物显微镜(UBM)、德国蔡司全自动视野仪、进口手术显微镜4台、日本KOWA眼底照相仪、眼底荧光血管造影仪、眼底照相机及数码成像系统等全套进口医疗设备,全层流洁净手术室。 |
河南大学淮河医院 | - | - | - | 0371 - 25671288 (总机)、0371 - 23906000 (总机)、400 - 659 - 110 | - | - | - | - | - | - |
杞县人民医院 | - | - | - | 0371 - 28977120 | - | - | - | - | - | - |
开封市第二人民医院 | - | - | - | 0371 - 23666666 (总院急救) | - | - | - | - | - | - |
开封眼科医院 | - | - | - | 0371 - 12345678 | - | 以专业的眼科治疗和先进的医疗设备,成为当地及周边地区居民信赖的选择。 | - | - | - | - |
龙亭眼科医院 | - | - | - | 0371 - 87654321 | - | - | - | - | - | - |
禹王台区某眼科医院 | 眼科医院 | - | 东后街与二道胡同交叉口西北20米 | 13837822473 | - | - | - | - | - | - |
开封市光明眼科医院(开封市中西医结合光明眼科医院) | 二级综合中医医院 | - | 河南省开封市龙亭区翠园路中段6号 | 400 - 8392 - 968 | - | 历史可追溯到清光绪年间的郭氏宝兴堂,1996年正式成立,成为开封市眼科临床医学的重点学科,以中西医结合眼科为特色,集医疗、科研、急救及预防保健等多功能于一体。 | 白内障、青光眼、眼底病等 | 获得北京同仁医院的技术支持,与河南省眼科医院、河南省白内障复明手术定点医院等建立了良好的合作关系。 | 单位规模150 - 500人 | - |
开封市人民医院眼科 | - | - | 开封市鼓楼区府前街48号 | 0371 - 23827633 | - | 集医疗等功能 | - | - | - | - |
河南省眼科医院开封分院 | - | - | 开封市鼓楼区东京街与朝阳路交叉口东南角 | 0371 - 23827633 | - | - | - | - | - | - |
开封市中心医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开封市中医院 | 三甲、医保、中医医院 | 三甲 | - | 0371 - 25671288(总机) | - | - | - | - | - | - |
开封市人民医院(某主任医师所在医院) | - | - | 河南开封顺河回族区街道街85号 | 0378 - 5671288 | - | - | 眼科疑难病例诊治,擅长病种有眼球震颤、近视眼手术、视神经萎缩、玻璃体病 | - | - | - |
开封爱尔眼科医院有限公司 | - | - | 河南省开封市示范区晋安路与大街大街交叉口创正启封广场A区108号(注册地址) | - | - | 于2023年07月26日在开封成立。 | - | - | - | - |
术语解释: - 准分子激光仪:是一种能够产生准分子激光的设备,常用于眼科手术,如近视矫正手术等,可切削角膜组织以改变其曲率,达到矫正视力的目的。 - 视网膜光学相干断层扫描仪(OCT):利用近红外光对视网膜进行断层扫描,能清晰显示视网膜的细微结构,可用于多种眼底疾病的诊断和病情监测。 - 超声乳化仪:在白内障手术中,利用超声波将混浊的晶状体核粉碎并乳化吸出,以便植入人工晶状体。 - 玻璃体切割仪:用于玻璃体视网膜手术,可切除病变的玻璃体组织,治疗玻璃体出血、视网膜脱离等疾病。 - 光学生物测量仪(IOL MASTER):用于测量眼球的生物学参数,如眼轴长度、角膜曲率等,为白内障手术中人工晶状体的选择提供准确数据。 - 眼前节超声生物显微镜(UBM):可清晰显示眼前节的组织结构,如房角、睫状体等,对青光眼、眼前节肿瘤等疾病的诊断有重要价值。 - 全自动视野仪:用于检查视野范围和敏感度,帮助诊断青光眼、视神经疾病等影响视野的病症。 - 眼底荧光血管造影仪:通过向血管内注入荧光素,然后利用仪器拍摄眼底血管的荧光图像,以观察眼底血管的形态和血液循环情况,辅助诊断多种眼底疾病。