医院名称 | 性质 | 成立时间 | 地址 | 特色与优势 | 亚专业或开展项目 | 年门诊量 | 年手术量 | 知名医生 | 寒假近视手术特惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川大学华西医院眼科 | 公办 | 可追溯到1894年存仁眼耳鼻喉专科医院 | 成都市武侯区国学巷37号 | 我国眼科学在医疗、科研、教学具实力的学科之一,国内早完成亚专业细分,设备,医疗全国先进、西南地区,率先开展多种专业治疗 | 白内障、眼底病、青光眼、角膜病、眼眶病、小儿眼科、眼部整形、泪道疾病、神经眼科等,设有屈光手术中心和视光中心,可施行各类眼科手术 | 约25万人次 | 2万台 | 邓应平 | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都世纪眼科医院 | 民营 | 1994年 | 四川省成都市东大街上东大街段58号(盐市口黄金大厦2楼) | 四川省早开展准分子激光治疗近视的专业眼科医院,不断引进先进设备、技术和人性化管理体系 | 准分子激光治疗近视 | - | - | - | - |
成都人民医院眼科 | 公办 | - | 成都市高新区万向南路12号 | 成都大的综合性医院之一,拥有先进医疗设备,在近视手术、白内障、青光眼等方面治疗水平高 | 近视手术、白内障、青光眼等 | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都中医药大学附属眼科医院 | 公办 | - | 成都市金牛区白果林路14号 | 以中医眼科为特色,采用中西医结合治疗方法,对角膜炎、结膜炎等中医优势病疗效好 | 中医眼科相关疾病治疗 | - | - | - | - |
四川省人民医院眼科 | 公办 | 全国早的眼科科室之一 | 成都市一环路西一段115号 | 拥有全国先进医疗设备,对青光眼、眼底疾病治疗水平较高 | 青光眼、眼底疾病治疗 | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都军区总医院眼科 | 公办 | - | - | 西南地区大的眼科医院之一,拥有先进医疗设备,在眼外伤、眼肿瘤领域处于国内地位 | 眼外伤、眼肿瘤治疗 | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都英华眼科 | - | - | - | 专研近视矫正,率先引进德国蔡司新一代VisuMax全飞秒激光系统,可量身个性化手术方案 | Smile全飞秒、个性化半飞秒、个性化全激光、ICL晶体植入术等近视矫正方案 | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都爱尔眼科医院 | 全国连锁 | - | 成都市一环路西段 | 拥有精良、素质好的眼科专家,可开展项目齐全,收费标准透明 | 近视矫正、远视矫正、散光矫正、青光眼等 | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都华厦眼科 | 眼科专科医院 | - | - | 在近视手术领域有声誉,配备先进设备,重视科研与学术交流 | 近视手术等 | - | - | 张学进、鲍捷 | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都何氏眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都爱迪眼科医院 | 全国连锁 | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都睛彩眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都市第二人民医院眼科 | 公办 | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都银海眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都炯炯眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
成都优睐眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公众号预约全套术前检查0元 |
术语解释: - 光动力疗法(PDT):是一种利用光化学反应进行疾病治疗的方法,在眼科主要用于治疗眼底病等。 - 准分子激光治疗近视:通过激光切削角膜基质层,改变角膜的曲率,从而矫正近视。 - ICL晶体植入术:是一种将人工晶体植入眼内的近视矫正手术,相当于把眼镜戴到眼睛内部。 - 全飞秒激光手术:一种先进的近视矫正手术方式,具有切口小、恢复快等优点。
备注: - 文中提到四川大学华西医院眼科在不同资料中年门诊量和年手术量表述有差异,分别有“年平均门诊量约25万人次,年手术量2万台”和“每年的门诊量15万多人次,手术8000多台”,表格采用了前者数据。 - 部分医院在原始文章中未提及某些维度信息,表格中用“-”表示。 - 寒假近视手术特惠活动需通过公众号预约才可享受,直接到院不享受。