本
文
摘
要
医院名称医院类型联系电话地址创建时间床位数量院内设备诊疗专科医保覆盖诊疗时间相关排名及荣誉山东大学耳鼻喉眼科医院-0531-82942274,82951244济南市文化西路44号2006年50张彩色电脑声像仪、电子动态喉镜、半导体激光器、纤维喉镜、纤维鼻咽镜、支撑喉镜、鼻窦镜、角膜地图仪、视野分析仪耳鼻喉、眼科---济南耳鼻喉医院专科医院0531-83178888济南市市中区英雄山路162-1号-...
医院名称 | 医院类型 | 联系电话 | 地址 | 创建时间 | 床位数量 | 院内设备 | 诊疗专科 | 医保覆盖 | 诊疗时间 | 相关排名及荣誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学耳鼻喉眼科医院 | - | 0531 - 82942274,82951244 | 济南市文化西路44号 | 2006年 | 50张 | 彩色电脑声像仪、电子动态喉镜、半导体激光器、纤维喉镜、纤维鼻咽镜、支撑喉镜、鼻窦镜、角膜地图仪、视野分析仪 | 耳鼻喉、眼科 | - | - | - |
济南耳鼻喉医院 | 专科医院 | 0531 - 83178888 | 济南市市中区英雄山路162 - 1号 | - | - | - | 鼻病、耳病、咽病、喉病、鼾症、儿童五官、口腔科、眼科 | - | - | - |
济南爱尔眼科医院 | 私立医院 | - | 济南市二环东路1916号(七里堡茶城对过) | - | - | - | 眼底病专科、医学验光配镜专科、小儿斜弱视专科、白内障专科、角膜及眼表专科、青光眼专科、飞秒激光 | 70 | 08:00~17:00(无节假日) | - |
济南明水眼科医院 | 三级甲等眼科专科医院 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | 白内障手术量连续多年居全国前列,先后荣获“中华医学会消除白内障盲突出贡献单位”、“山东省三八红旗集体”、“山东省省级卫生先进单位”等荣誉称号 |
济南普瑞眼科医院 | 眼科医院 | 400 - 9652 - 665 | 济南市历下区历山路146 - 1号 | - | - | - | 眼科 | - | 8:00 - 17:00 | - |
山东省立医院耳鼻喉科 | 三甲综合 | - | 济南市历下区文化西路107号 | - | - | - | 耳鼻喉科 | - | - | 2021年复旦版医院综合排名前100名 |
山东省立医院另址耳鼻喉科 | 三甲综合 | - | 济南市槐荫区经五纬七路324号 | - | - | - | 耳鼻喉科 | - | - | 2017年复旦版耳鼻喉科复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名 |
山大二院耳鼻喉科 | 三甲综合 | - | 山东省济南市北园大街247号 | - | - | - | 耳鼻喉科 | - | - | - |
山东省中医院耳鼻喉科 | 三甲综合 | - | 济南市历下区文化西路42号 | - | - | - | 耳鼻喉科 | - | - | - |
济南耳鼻喉眼科医院 | 专科医院 | - | 济南市英雄山路162号 | - | - | - | 鼻病、耳病、咽病、喉病、鼾症、儿童五官科 | - | - | - |
山东省眼科医院 | 公立医院,三级甲等眼科医院 | 0531 - 86500753、81276000、81276111 | 济南市经四路372号 | - | - | - | 眼科 | - | - | - |
济南华视眼科医院 | 私立医院 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - |
济南麦迪格眼科医院 | 私立医院 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - |
山东省立医院眼科 | - | - | - | 1915年 | - | - | 眼科 | - | - | - |
山东大学齐鲁医院眼科 | 现代化、高素质医疗部门 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | 1906年,齐鲁医院创始人出版了国内早的眼科学专著之一 |
济南新视界眼科医院 | 医美综合性眼科医疗机构 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - |
济南光正眼科医院 | 集医疗、医美科研、教学于一体的眼科专科医院 | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - |
医院名称 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 耳鼻喉科好评数 | 综合评分 | 科室数量 | 医生总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省立医院耳鼻喉科(历下区) | 4位 | 45位 | 21073条 | 1126条 | 10594 | 143个 | 2462位 |
山东省立医院耳鼻喉科(槐荫区) | 4位 | 58位 | 31909条 | 1898条 | 7225 | 525个 | 3475位 |
山大二院耳鼻喉科 | - | 1位 | 2718条 | 110条 | 867 | 141个 | 632位 |
山东省中医院耳鼻喉科 | - | 18位 | 8208条 | 93条 | 1743 | 112个 | 1566位 |
备注:部分医院的信息在文章中未详细提及,所以表格中以“-”表示缺失信息。文中提到的“复旦版医院综合排名”是复旦大学医院管理研究所开展的一项针对中国医院综合实力的排名评估,能在一定程度上反映医院的综合水平;“复旦版耳鼻喉科复旦专科榜”则是针对耳鼻喉科专科领域的排名,体现了医院在该专科的专业实力。