本
文
摘
要
分析维度东莞光明眼科医院贺州光明眼科医院泰安光明爱尔眼科医院性质私立医疗机构,中外合资眼科专科医院民营公司性质的二级专业眼科医院上市医疗机构爱尔眼科医院集团旗下专业眼科医院投资运营主体由华厦眼科医院集团斥资5.2亿元打造,经卫生部批准,由全国政协委员、香港知名人士陈瑞球先生,中山大学中山眼科中心及东莞市人民医院合资建设-爱尔眼科医院集团成立时间--前身泰安市泰山光明医院成立于2007年,201...
分析维度 | 东莞光明眼科医院 | 贺州光明眼科医院 | 泰安光明爱尔眼科医院 |
---|---|---|---|
性质 | 私立医疗机构,中外合资眼科专科医院 | 民营公司性质的二级专业眼科医院 | 上市医疗机构爱尔眼科医院集团旗下专业眼科医院 |
投资运营主体 | 由华厦眼科医院集团斥资5.2亿元打造,经卫生部批准,由全国政协委员、香港知名人士陈瑞球先生,中山大学中山眼科中心及东莞市人民医院合资建设 | - | 爱尔眼科医院集团 |
成立时间 | - | - | 前身泰安市泰山光明医院成立于2007年,2014年加盟爱尔眼科医院集团 |
规模 | 规模、设备、医师团队均达到国内眼科领域比较靠前水平,设有11个专科,建有住院病区,设有病床60张 | - | 诊疗面积近8000平方米,开放病床50张,配备4间标准化手术室,1间现代化准分子激光透明手术室 |
擅长领域 | 白内障/远视/散光/小儿斜视/甲亢突眼/结膜炎/青光眼/角膜病/近视/沙眼/椒疮/中渗 | 全面开展白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼屈光和斜弱视专科、视光学等眼科医疗项目 | 飞秒激光治疗近视、白内障、青光眼、医学验光配镜、斜视与小儿眼科、眼底病、角膜与眼表、泪道病、眼外伤等眼病 |
科室设置 | 有眼科、麻醉科、医学检验科、病理科(协议)、医学影像科、中医科等科室,设有角膜病、白内障等11个专科 | - | 开设飞秒激光治疗近视、白内障等眼病专科门诊 |
医师团队举例 | 刘金陵,男,主任医师、硕士生导师,中山大学中山眼科中心眼矫形科主任 | 汇聚全国知名眼科专家、教授、学科带头人 | - |
出诊时间 | 早8:30 - 晚17:30 | - | - |
联系方式 | 总机:0769 - 22216961 | - | - |
地址 | 广东省东莞市莞城向阳路14号 | 光明大道189号 | - |
上市情况 | 未提及单独上市信息,其投资运营的华厦眼科医院集团已在A股上市 | 未上市,医院现筹备中 | 依托爱尔眼科医院集团上市(爱尔眼科300015.SZ) |
其他特色 | 2023年2月22日入选粤港澳大湾区“港澳药械通”第二批指定医疗机构 | 以“关爱健康、嗬护光明”为理念,以病人为中心等,筹备中诚邀业内专家等共同发展 | - |
分析维度 | 爱尔眼科 | 何氏眼科 | 普瑞眼科 | 华厦眼科 |
---|---|---|---|---|
股票代码 | 300015.SZ | 301103.SZ | 301239.SZ | 301267.SZ |
上市时间 | 2009年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
2023年上半年收入(亿元) | 102.52 | 6.21 | 13.78 | 19.94 |
2023年上半年收入同比增长率 | 26.44 | 32.84 | 54.86 | 26.40 |
2023年上半年归母净利润(亿元) | 17.12 | 0.78 | 2.35 | 3.55 |
2023年上半年归母净利润同比增幅 | 32.61 | 87.38 | 358.07 | 50.08 |
规模情况 | - | - | 截至2023年12月31日,已在21个城市成功投资经营了27家眼科专科医院、3家眼科门诊部,2023年年门诊量150.65余万人次,年手术量超17.57万台 | - |
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
昊海生科 | 688366 | 科创板 | 医药生物 | 中国人工晶状体领域的;眼科产品包括人工晶状体及视光材料、眼科粘弹剂、润眼液等。人工晶状体、眼科粘弹剂的国内市场份额分别为30和46.87,连续十二年位居市场;人工晶状体主要销往国内主要的公立医院和私人专科医院,直销中转医院包括中山眼科中心,爱尔眼科等;“植入式隐形眼镜”(ICL)是公司的眼科部门产品投资和研发的布局方向之一 |
兴齐眼药 | - | - | - | - |
爱尔眼科 | 300015.SZ | - | - | A股上市眼科医院,2023年上半年收入102.52亿元,归母净利润17.12亿元等 |
光正眼科 | - | - | - | - |
金城医药 | - | - | - | - |
*ST目药 | - | - | - | - |
莎普爱思 | - | - | - | - |
欧普康视 | - | - | - | - |
康恩贝 | - | - | - | - |
江河集团 | - | - | - | - |
爱博医疗 | - | - | - | - |
*ST中珠 | - | - | - | - |
华北制药 | - | - | - | - |
华熙生物 | - | - | - | - |
仁和药业 | - | - | - | - |
名词解释: - “港澳药械通”:指定医疗机构使用临床急需、已在港澳上市的药品,以及临床急需、港澳公立医院已采购使用、具有临床应用先进性的医疗器械,简称“港澳药械通”。