本
文
摘
要
上市公司2021年第三季度总营收(亿)毛利率每股收益与眼科医院关系太极集团31.2743.520.3100元持有成都中医大银海眼科医院股份有限公司15.65的股权,为银海眼科医院第二大股东兴齐眼药3.0880.340.9100元收购宁波甄胜持有的兴齐眼科医院33.2的股权光正眼科2.5130.92-0.0300元全资子公司出资人民币242.4万元参股安徽沃瑞眼科医院有限公司江河集团55....
上市公司 | 2021年第三季度总营收(亿) | 毛利率 | 每股收益 | 与眼科医院关系 |
---|---|---|---|---|
太极集团 | 31.27 | 43.52 | 0.3100元 | 持有成都中医大银海眼科医院股份有限公司15.65的股权,为银海眼科医院第二大股东 |
兴齐眼药 | 3.08 | 80.34 | 0.9100元 | 收购宁波甄胜持有的兴齐眼科医院33.2的股权 |
光正眼科 | 2.51 | 30.92 | -0.0300元 | 全资子公司出资人民币242.4万元参股安徽沃瑞眼科医院有限公司 |
江河集团 | 55.07 | 16.76 | 0.1300元 | 南京江河维视眼科医院正在筹建中,预计2021年开业 |
银海系眼科医院 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 经营范围 | 注册资金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
银海眼科医院(深圳)集团有限公司 | 2019 - 05 - 17 | 91500112MA60D04N27 | 医疗机构执业(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);验光配镜服务;医院管理;健康管理;医药及医疗器材零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);眼镜零售;药品研发 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 3000万元 | - |
成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 2016年 | - | 眼科医院服务、耳鼻喉医院服务、口腔医院服务、心血管内科医院服务、呼吸内科医院服务、内分泌科医院服务、消化内科医院服务、 美容整形医院服务、针灸推拿、康复、养老服务、健康管理相关咨询和服务;药品、医疗设备研发与销售,医疗技术服务,医疗软件研发、销售 眼镜设计、生产(限分支机构经营)、销售 眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、 验光配镜,医院管理,医疗技术研究,远程医疗软件研发、生产(限分支机构经营)、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | - | 成都市金牛区星辉西路8号 |
银海系眼科医院 | 股东信息 | 持股比例 | 关联企业数量 | 疑似实控人 | 疑似实控人持股比例 |
---|---|---|---|---|---|
银海眼科医院(深圳)集团有限公司 | 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 100 | 7 | 段俊国 | 18.08 |
成都银海启明医院管理有限公司 | 未明确提及(仅作为股东信息呈现该公司) | 33.3906 | 6 | 段俊国 | 19 |
医院名称 | 依托背景 | 立院精神 | 使命 | 医院性质 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
广州黄埔银海眼科医院 | 源于成都中医药大学中医眼科学科,依托于成都中医药大学附属眼科医院深厚积淀 | 大医精诚,银海启明 | 关爱眼健康,为人类启光明 | 中西医融合高品质眼专科医院 | 集医、教、研、产、用五位一体 |
成都中医大银海眼科医院 | 与成都中医药大学眼科学院实行院院合一统一管理,由成都中医药大学和段俊国教授通过职务发明知识产权混改创立,有多家上市公司或上市公司控股公司等社会资本投入 | - | - | 成都中医药大学附属眼科医院 | 旗下银海医美以眼科全眼整形为特色,集合医美临床诊疗、科研带教、学术交流;依托眼科优良诊疗技术和学术传统,有四川省眼整形修复研究所支持 |
成都银海启明医院管理有限公司旗下银海眼科 | - | - | - | 研究型眼科专科医院 | 集医、教、研三位于一体,结合传统中医药和现代医学为我国西部眼病患者提供医疗保健服务 |
医院名称 | 更美APP客服回复性质 | 更美APP显示性质 | 新氧APP客服回复性质 | 新氧“医美查”显示性质 | 卫健委官网查询结果 |
---|---|---|---|---|---|
成都中医大银海医美 | 公立医院 | 民营 | 公立医院 | 私立 | 初未查询到符合条件的医疗机构,使用关键词“成都中医大银海”查询发现3家符合,其中“成都中医大银海眼科医院股份有限公司金牛医疗美容门诊部”是对外宣传的成都中医大银海医美 |
人员 | 关联企业数量 | 担任职位 |
---|---|---|
曾琼 | 4家 | 执行董事、总经理、大股东、疑似实控人、受益所有人 |
张建立 | 1家 | 监事 |
术语解释:
- 毛利率:是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入×100=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100。它反映了企业产品或服务的盈利空间。
- 每股收益:即每股盈利(EPS),又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。
- 混改:即混合所有制改革,是指国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式。在文中指成都中医大银海眼科医院由成都中医药大学和段俊国教授通过职务发明知识产权混改创立,有社会资本投入。
备注: 在对各眼科医院相关信息的整理中,部分信息可能因文章表述未详尽而存在缺失情况,如部分医院的成立时间、注册资金等内容标注为“-”。对于成都中医大银海医美在不同平台显示的性质差异问题,目前呈现了不同渠道的信息,但具体性质还需进一步核实。各上市公司与眼科医院的关系主要是股权关联或投资建设关系,这些关联可能会对上市公司的业务布局和财务状况产生一定影响。同时,银海系眼科医院在发展过程中依托高校学科和传统中医药优势,形成了自身的特色和发展模式,未来在眼健康领域可能会有更广阔的发展前景。