流程环节 | 具体步骤 | 检查项目 | 操作方法 | 所需时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
预约与挂号 | 预约眼科医生门诊时间,指定时间到医院挂号 | - | - | - | 需提前安排好时间,确保能按时就诊 |
在医院前台或自助机挂号,选就诊科室,获取就诊号码,提供身份证明和医保卡等证件 | - | - | - | 部分医院支持线上预约挂号,可提前了解 | |
自助机取号或门口前台取号,进入眼科区域 | - | - | - | 取号后注意查看等待叫号信息 | |
患者准备 | 护士登记,核对个人信息并记录,说明检查流程,解答疑问 | - | - | - | 患者应如实提供个人信息和病史 |
了解病史,可先行一般眼科检查 | - | - | - | 一般眼科检查可帮助医生初步了解眼部情况 | |
请顾客填写基本信息(姓名、出生年月、联系电话、通讯地址或常用Email地址等),询问介绍人和得知会所的途径并记录 | - | - | - | 填写信息要准确,以便后续联系和分析检查结果 | |
初步检查 | 医生询问患者症状并记录 | - | - | - | 患者应清晰描述自身症状,如视力变化、眼痛等 |
使用标准视力表检测远近视力,评估裸眼视力和矫正视力 | 裸眼视力、矫正视力 | 按眼科常规,先查右眼后查左眼;距离5米,如用反光镜则为2.5米;被检者双眼应与视力表5.0行等高,由大视标开始,每个视标辨认时间适当 | - | 视力检查是初步评估眼部状况的重要项目 | |
使用非接触式眼压计或接触式眼压计检测眼球内压力 | 眼压 | - | - | 眼压异常可能提示青光眼等疾病 | |
利用角膜曲率计测量角膜的弧度 | 角膜曲率 | - | - | 可判断是否存在散光等问题 | |
通过自动验光仪初步测量屈光度数 | 屈光度数 | - | - | 为后续验光做准备 | |
前往预检分检台进行电脑测散光和度数,获纸质表 | 散光、度数 | - | - | 纸质表可作为后续检查和诊断的参考 | |
问诊(家庭史、健康史、过敏史、戴镜史、用眼强度、是否吸烟及频率、记录顾客现状/需求) | - | - | - | 全面了解患者情况有助于准确诊断 | |
顾客原眼镜的检测(原戴镜架品牌、型号、规格、材料、使用年限、旧损评价;原戴镜片品牌、品种、颜色、折射率、材料、膜层、抛光、旧损评价;原戴接触镜品牌、基弧、直径、含水量、透氧系数、使用周期、配戴方式、旧损评价) | - | - | - | 了解原眼镜情况对验光和配镜有参考价值 | |
详细检查 | 借助裂隙灯显微镜检查眼睑、结膜、角膜、虹膜、晶状体等部分 | 眼睑、结膜、角膜、虹膜、晶状体等 | 环境准备:相对暗室;仪器准备:基础归零,光刀长度调为8或9,宽度为0,目镜焦度调为0,松开锁轮,放大倍率调至低倍;检查者准备:穿白大褂或工作服,清洗双手;被检者准备:摘除框架眼镜,额头和下颌分别放在额靠和下颌托上,外眦高度位于眼位线水平;检查前向患者解释,嘱注视指示灯或直视显微镜;嘱被检者闭眼,开启照明系统,调整各部件,使裂隙灯与显微镜成30° - 50°,灯光从颞侧射入,利用睫毛或鼻梁对焦,调整双目显微镜间距与检查者瞳距一致;根据被检者情况适用不同照明方法检查,从前到后检查眼部情况 | - | 可发现炎症、病变及其他异常 |
通过眼底镜观察视网膜、视神经及血管情况 | 视网膜、视神经、血管 | - | - | 检测有无出血、黄斑病变等眼底疾病 | |
借助视野计测试患者的中央及周边视野范围 | 中央及周边视野 | - | - | 评估是否存在盲点或视野缺损,对青光眼患者重要 | |
角膜内皮细胞计数检查 | 角膜内皮细胞计数 | - | - | 了解角膜内皮细胞情况 | |
视野检测 | 视野 | - | - | 评估视野范围 | |
角膜地形图检测(适用于验配RGP及角膜塑形镜的顾客) | 角膜地形图 | - | - | 为验配特殊眼镜提供依据 | |
对比视力检测 | 对比视力 | - | - | 评估不同情况下的视力差异 | |
若需要,进行更深入的眼部检查,如眼底血管造影、视网膜电图等 | 眼底血管造影、视网膜电图等 | - | - | 用于更准确地诊断疾病 | |
诊断与治疗 | 医生根据检查结果制定治疗方案,患者按指导治疗,约定时间复诊跟踪治疗效果 | - | - | - | 患者应严格遵循医生的治疗建议和复诊安排 |
手术准备(若涉及手术) | 巡回护士与患者确认姓名、年龄、住址和手术方式等信息,手术眼滴表面剂1 - 2次,引导患者躺好,手术护士铺放无菌孔巾,手术助手再次核对患者信息 | - | - | - | 确保手术安全和准确进行 |
手术流程(若涉及手术) | 放置开睑器,充分暴露手术部位 | - | - | - | 手术过程中患者可能会有眼部不适 |
术语解释:
- 裸眼视力:不戴眼镜时测得的视力。
- 矫正视力:戴眼镜后测得的视力。
- 眼压:眼球内部的压力。
- 角膜曲率:角膜的弯曲程度。
- 屈光度数:用于衡量近视、远视或散光程度的指标。
- 眼底血管造影:通过向血管内注入造影剂,利用特殊设备观察眼底血管情况的检查方法。
- 视网膜电图:记录视网膜生物电活动的检查方法。
- 裂隙灯显微镜:一种用于检查眼前节结构的仪器。
- 眼底镜:用于观察眼底结构的仪器。
- 视野计:用于检测视野范围的仪器。
- 角膜内皮细胞计数:对角膜内皮细胞数量进行统计的检查。
- 角膜地形图:反映角膜表面形态的图形。
- 对比视力检测:比较不同条件下视力的检测方法。
- 开睑器:手术中用于撑开眼睑,暴露手术部位的器械。