本
文
摘
要
报告相关信息详情文档名称眼科医院相关项目薪酬管理报告.pptx格式pptx大小0.65MB页数25汇报人XXX汇报时间2024-01-06报告目的分析2024年眼科医院相关项目的薪酬管理情况,为医院管理层提供决策依据;了解市场行情和自身竞争力;制定合理科学的薪酬体系以吸引和留住人才;提高员工满意度和工作积极性,促进可持续发展眼科医院项目薪酬管理现状详情薪酬结构主要由基本工资、绩效工资、奖金和福...
报告相关信息 | 详情 |
---|---|
文档名称 | 眼科医院相关项目薪酬管理报告.pptx |
格式 | pptx |
大小 | 0.65MB |
页数 | 25 |
汇报人 | XXX |
汇报时间 | 2024 - 01 - 06 |
报告目的 | 分析2024年眼科医院相关项目的薪酬管理情况,为医院管理层提供决策依据;了解市场行情和自身竞争力;制定合理科学的薪酬体系以吸引和留住人才;提高员工满意度和工作积极性,促进可持续发展 |
眼科医院项目薪酬管理现状 | 详情 |
---|---|
薪酬结构 | 主要由基本工资、绩效工资、奖金和福利组成 |
薪酬水平 | 在行业内处于中等水平,但与市场竞争力相比仍有提升空间 |
薪酬调整机制 | 主要依据市场变化、企业业绩和员工绩效等因素进行 |
存在的问题 | 薪酬体系缺乏竞争力;绩效评估体系不完善(标准不明确,结果不公平、不合理);福利政策单一,缺乏多样性和针对性,不能满足员工多元化需求;未能充分吸引和留住人才,导致人才流失 |
对项目的影响 | 导致人才流失,影响项目进度和质量;影响团队协作,降低整体工作效率;关系到企业形象和声誉,影响企业长远发展 |
薪酬管理方案设计原则 | 详情 |
---|---|
公平性原则 | 确保薪酬与员工的工作表现、能力、经验等相匹配,体现内部公平 |
激励性原则 | 薪酬应能激发员工的积极性和创造力,促进个人和团队的发展 |
竞争性原则 | 薪酬水平应与同行业市场水平相当,以吸引和留住人才 |
合法性原则 | 薪酬管理应符合法律法规和政策要求 |
薪酬制度 | 详情 |
---|---|
基本工资制度 | - |
绩效工资制度 | 根据员工的工作表现、业绩达成情况等发放绩效工资 |
奖金制度 | - |
福利制度 | 提供五险一金、带薪年假、节日福利等福利 |
医院名称 | 薪酬占比情况 | 平均工资 | 与地区对比 | 与同行对比 | 学历要求 | 学历工资情况 | 数据说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州眼科医院 | 工资6 - 8K占比多,占25.7;66.7的岗位拿3 - 8K | 岗位平均工资:福州7.6K;本科12.3K;大专5.7K | 与福州地区比下降18(福州地区公司平均工资9357元) | 与同行比下降16(福州医疗/护理/卫生行业公司平均工资9112元) | 大专占比多,占45.7,本科占31.4,高中(含中专,中技)占11.4,不限占10.5,初中占1 | 大专5.7K | 工资统计来自于近一年105条工资数据,“医疗卫生/美容保健类”职位多,占49,数据取决于岗位样本;岗位平均工资以企业发布的招聘岗位为分析依据;数据取决于当年在线职位薪酬样本,不能完全代表企业内部真实情况 |
北京光华眼科医院有限公司 | 20 - 30K占比多,占44.4;其次是10 - 15K占33.3,6 - 8K占16.7 | 平均工资16944元/月;本科25.0K | 与北京地区比低了14(北京地区公司平均工资19755元) | 与北京医院公司比高了91(北京医院公司平均工资8869元) | - | 本科25.0K | 工资统计于近一年18条工资数据,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬 |
爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 33的工资收入位于区间4000 - 6000元/月,28的工资收入位于区间6000 - 8000元/月 | 平均工资为8632元/月;年终奖平均3340元 | - | - | - | - | 根据网友分享统计 |
爱尔眼科 | 50的工资收入位于区间4000元/月以下,25的工资收入位于区间6000 - 8000元/月 | 平均工资为7400元/月;年终奖平均13900元 | - | - | - | - | 根据网友分享统计;有员工反馈晋升基本靠关系,各级别工资收入比同行医院差,近两年有核心人员流失 |
威海医院眼科 | 60岗位拿3 - 6K/月 | 月平均工资5.8K;大专3.8K;1 - 3年经验工资4.3K;年薪4 - 7W | 对比威海医院平均工资6.2K,低8.0 | - | 按学历统计,大专有工资数据 | 大专3.8K | 数据统计来自近一年5份职位样本,截至2025 - 03 - 04;数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,数据可信度低 |
人员岗位 | 工作地区 | 工作时间 | 月薪 | 年终奖 | 五险一金 |
---|---|---|---|---|---|
眼科护士 | 保定 | 基本准时下班,周六周天轮班 | 2200元 | - | 有社会保险(5险),有住房公积金 |
护师 | 山东省青岛市 | 基本准时下班,周六经常加班 | 7000元 | - | 有社会保险(5险),有住房公积金 |
住院部护士 | 佛山禅城 | 偶尔晚下班,周六经常加班 | 5000元 | 5000元 | 有社会保险(5险),有住房公积金 |
ai工程师 | 长沙天心 | 偶尔晚下班,周六经常加班 | 12800元 | - | 只有商业保险,有住房公积金 |
医生 | 江苏 | 基本准时下班,周六经常加班 | 5000元 | 2000元 | 有社会保险(5险),有住房公积金 |
术语解释: - 绩效工资:根据员工的工作表现、业绩达成情况等发放的工资,旨在激励员工提高工作绩效。 - 岗位津贴:为了补偿职工在某些特殊劳动条件岗位劳动的额外消耗而建立的津贴。 - 五险一金:是指用人单位给予劳动者的几种保障性待遇的合称,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,及住房公积金。