医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 成立时间 | 开放床位 | 重点科室 | 特色设备 | 特色服务或技术 | 医院地址 | 联系电话 | 相关排名信息 | 科室评价(好评数、综合评分等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滕州启明眼科医院 | 专科眼科医院 | 按三级标准建设 | - | 80张 | 眼科 | 爱尔康超乳、玻切,莱卡、蔡司手术显微镜,海德堡OCT、眼底造影,光太眼科A/B超,拓普康裂隙灯、眼压计、综合验光仪 | - | - | - | 优视力2025枣庄眼科医院排名;枣庄眼科医院排名前五 | - |
枣庄眼科医院 | 民营综合医院 | 未知 | 1900年01月 | - | 内科、外科 | - | - | 山东省枣庄市兴华路6号 | - | - | - |
枣庄市立医院眼科 | 公立医院 | - | - | - | 斜弱视、验光等子专业学科 | 全飞秒和半飞秒仪器等(从国外采购) | 在青光眼、斜弱视等疾病的诊断和治疗方面具有特色;完成多台眼部诊疗手术,如近视眼矫正手术,青光眼手术,白内障手术等 | - | - | 枣庄当地口碑较好;枣庄眼科医院排名相关;技术处于当地靠前位置 | - |
枣庄市中医医院眼科 | - | - | 1985年 | 20张 | 眼科 | 爱尔康玻璃体视网膜手术系统、数码裂隙灯等 | 坚持中西医结合,将高新技术与中医药相结合,致力于中医特色疗法的发展;已开展白内障手术1万余例 | - | - | 枣庄眼科医院排名相关 | - |
枣庄矿业集团中心医院 | 大型综合性医院 | 三甲 | - | - | 眼科 | 德国西门子128层螺旋CT、美国瓦里安电子直线加速器等 | - | 山东省枣庄市高新区祁连山路(新院) | - | - | 90条评论,本院拥有55个科室,162位医生,其中眼科好评数为1条,综合评分67 |
枣庄市妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健院 | 三级甲等 | - | 1000余张 | 眼科 | - | - | - | - | 枣庄眼科医院排名相关 | - |
枣庄市台儿庄区人民医院 | 综合性医院 | - | 1948年 | - | 眼科 | 白内障手术显微镜、新型裂隙灯等 | 可进行人工晶体植入和斜视矫正 | - | - | - | - |
枣庄爱尔眼科医院 | 眼科专科医院 | 按照枣庄市卫生局二级眼科专科医院标准建设 | 成立7年 | 50张 | 眼科 | 引进先进的眼科医疗和检查设备 | 提供医学验光、飞秒激光治疗近视等诊疗服务;有10多名眼科医生提供专业医疗服务 | 山东省枣庄市市中区光明中路29号 | 0632 - 3795999 | 枣庄爱尔眼科医院有限公司枣庄公司人气排名No.362,枣庄医院公司人气排名9;枣庄眼科医院排名前五,排名前三 | - |
峄城区人民医院 | 二级甲等综合医院 | 二级甲等 | - | - | 眼科 | - | - | 山东省枣庄市峄城区承水路121号 | - | - | 28条评论,本院拥有13个科室,23位医生 |
枣庄市山亭区人民医院 | - | - | - | 576张 | 眼科 | - | - | - | - | - | - |
枣庄市市中区人民医院 | 集医教研为一体的综合性医院 | 二级 | - | - | 眼科、肿瘤科等 | - | - | 枣庄市解放北路 | - | - | 可咨询医生1位,本院拥有25个科室,56位医生 |
北京中医药大学枣庄医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - |
滕州市中心人民医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | 枣庄眼科医院排名前五 | - |
滕州市中医医院 | - | 三甲 | - | - | 眼科 | - | - | 滕州善国中路52号 | - | 枣庄眼科医院排名前五 | 4条评论,本院拥有91个科室,206位医生,综合评分60 |
枣庄市立三院 | 三甲妇儿医院 | 三甲 | - | - | 眼科 | - | - | 枣庄市市中区文化东路25号 | - | - | 可咨询医生11位,可挂号医生1位,151条评论,本院拥有55个科室,309位医生,其中眼科好评数为3条,综合评分61 |
枣庄矿业集团公司枣庄医院 | 二级医院 | 二级 | - | - | 眼科 | - | - | 山东省枣庄市市中区胜利路188号 | - | - | 可咨询医生2位,8条评论,本院拥有37个科室,121位医生 |
术语解释:
- 超乳:超声乳化技术,在眼科中常用于白内障手术,通过超声波将晶状体核粉碎成乳糜状,然后吸出。
- 玻切:玻璃体切割术,用于治疗玻璃体、视网膜疾病等。
- OCT:光学相干断层扫描,是一种高分辨率的影像学检查方法,可用于眼科疾病的诊断,清晰显示眼内组织结构。
- 眼底造影:通过向血管内注入造影剂,然后利用特定的设备观察眼底血管的形态和血流情况,有助于诊断眼底疾病。
- A/B超:眼科A超和B超检查,A超可测量眼轴长度等数据,B超可用于观察眼内结构和病变。
- 裂隙灯:一种眼科常用的检查设备,通过裂隙光照射眼睛,可详细观察眼前段组织的病变情况。
- 眼压计:用于测量眼内压力的仪器,眼压异常可能与青光眼等疾病相关。
- 综合验光仪:用于全面检查眼睛的屈光状态,确定近视、远视、散光等度数,为配镜提供准确数据。
备注:
- 不同排名可能依据不同的评估标准,排名信息仅供参考。
- 各医院的具体服务和技术可能会随着时间发展而有所变化。
- 部分医院信息在原始文章中未详细提及,故以“-”表示。