医院名称 | 成立时间 | 地址 | 医院等级 | 医院性质 | 科室数量 | 医生数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 综合评分 | 儿童眼科好评数 | 擅长领域 | 专家团队 | 设备情况 | 特色服务 | 挂号方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州市儿童医院(泉州市妇幼保健院、泉州市眼科医院) | 1990年 | 福建省泉州市丰泽街700号 | 三级妇儿专科医院 | 公立 | 418个 | 1975位 | 11位(眼科综合) | 74位(眼科综合) | 394 | 108条 | 血管瘤、小儿咳嗽、不孕症、小儿哮喘、小儿感冒、眼底病、隐睾、白内障、小儿疝气、月经不调、高热惊厥、青光眼 | 享受国务院特殊津贴专家3人,留美博士1人,硕士29人。高级职称87人,中级职称103人;眼科中心有80名医护人员,28名眼科医生,其中15名硕士研究生,7位高级职称,8位中级职称 | 拥有新一代超声乳化系统、玻璃体手术设备、近视激光手术系统、多波长激光治疗仪及Zeiss手术显微镜等先进手术设备;引进OCT、数码荧光眼底照相、眼底血管造影系统、UBM、IOL - master、全自动视野计及视觉电生理等先进检查设备;视光中心有品牌的综合验光仪、全自动磨边机、电脑验光仪、角膜地形图仪等先进眼视光设备 | 与北京同仁医院协作成立眼科专业诊疗机构;是福建省新生儿疾病筛查中心泉州分中心等多个分中心所在医院;依托国内外专家团队提供眼科专家会诊手术服务 | 总机:0595 - 22130158;微信公众号搜索“泉州妇幼保健院・儿童医院”;拨打电话0595 - 28280701;人工窗口或院内自助机 |
泉州医院 | - | 泉州市东街248-252号 | 三甲 | 公立 | 177个 | 901位 | 5位(儿科综合) | 9位(儿科综合) | 299 | 94条 | - | 本院共4位专家,其中1位主任医师,3位副主任医师 | - | - | - |
解放军第910医院 | - | 福建泉州市清源山下180医院 | 三甲 | 公立 | 45个 | 224位 | 1位(眼科综合) | - | 82 | 12条 | - | - | - | - | - |
石狮华侨医院 | - | 石狮市香江路812号 | 三级 | - | 119个 | 525位 | 2位(儿科综合) | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
晋江市医院 | - | 福建省晋江市青阳梅岭社区新华街392 | 三级 | - | 154个 | 950位 | - | 62位(眼科综合) | 60 | 2条 | - | - | - | - | - |
福建中医药大学附属第二人民医院 | - | - | 三甲 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阜邑第二医院眼科 | 1881年 | 福建省泉州市中山北路34号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泉州中医院眼科 | 1983年 | 泉州市鲤城区孙江路388号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 院内拥有一批高素质的医护人员 | - | - | - |
泉州眼科医院 | 2010年 | 福建省泉州市丰泽街道儿童医院市眼科医院大楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 配备先进的准分子激光系统,引进蔡司全飞秒设备 | - | - |
术语解释: - NICU:新生儿重症监护病房,是治疗新生儿疾病的专业科室,为危重新生儿提供全面、系统、持续的监护和救治。 - PICU:儿童重症监护病房,主要收治病情危重的儿童患者,配备专业的医护人员和先进的监护、治疗设备。 - 超声乳化系统:用于白内障手术的设备,通过超声能量将混浊的晶状体乳化吸出,再植入人工晶状体,以恢复患者视力。 - 玻璃体手术设备:用于治疗玻璃体和视网膜疾病的设备,可进行玻璃体切割、视网膜修复等手术。 - 近视激光手术系统:通过激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,从而矫正近视。 - 多波长激光治疗仪:可发射多种波长的激光,用于治疗多种眼科疾病,如青光眼、糖尿病视网膜病变等。 - Zeiss手术显微镜:德国蔡司公司生产的手术显微镜,具有高清晰度、高分辨率等特点,为眼科手术提供良好的照明和观察条件。 - OCT:光学相干断层扫描,是一种非接触式、高分辨率的眼科成像技术,可用于检测视网膜、黄斑等部位的病变。 - 数码荧光眼底照相:通过向血管内注射荧光素,然后利用数码照相机拍摄眼底血管的荧光图像,用于诊断眼底血管疾病。 - 眼底血管造影系统:用于观察眼底血管的形态、结构和血液循环情况,辅助诊断多种眼底疾病。 - UBM:超声生物显微镜,可清晰显示眼前段的组织结构,用于诊断青光眼、虹膜睫状体疾病等。 - IOL - master:一种测量眼球生物学参数的设备,为人工晶状体植入手术提供准确的数据。 - 全自动视野计:用于检测视野范围和敏感度,辅助诊断青光眼、视神经疾病等。 - 视觉电生理:通过记录视觉系统的生物电活动,评估视觉功能,用于诊断视网膜、视神经等疾病。 - 综合验光仪:用于全面检查眼睛的屈光状态,确定近视、远视、散光等度数。 - 全自动磨边机:用于磨制眼镜镜片的设备,可根据镜框的形状和尺寸磨制镜片。 - 电脑验光仪:通过电脑技术快速测量眼睛的屈光度数,为验光提供初步数据。 - 角膜地形图仪:用于测量角膜表面的形态和曲率,辅助诊断角膜疾病、设计角膜接触镜等。 - 准分子激光系统:用于近视激光矫正手术的设备,通过准分子激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,从而矫正近视。 - 全飞秒设备:一种先进的近视激光矫正设备,手术过程中无需制作角膜瓣,具有创伤小、恢复快等优点。