本
文
摘
要
类别品牌产品名称型号产地主要组成成分用途特点参考价代理商/生产厂家视光及眼科设备Topcon电脑验光仪、综合视力检查器、焦度计-日本-视光检查--富迪时代科技有限公司TopconOCT、手术显微镜、眼底照相机、视觉质量分析仪、角膜内皮细胞计、裂隙灯显微镜、非接触式眼压剂-日本-眼科诊断与治疗--富迪时代科技有限公司Topcon免散瞳眼底相机NW500日本-眼底检查更清晰、更简单-富迪时代科技有限公...
类别 | 品牌 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 主要组成成分 | 用途 | 特点 | 参考价 | 代理商/生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视光及眼科设备 | Topcon | 电脑验光仪、综合视力检查器、焦度计 | - | 日本 | - | 视光检查 | - | - | 富迪时代科技有限公司 |
Topcon | OCT、手术显微镜、眼底照相机、视觉质量分析仪、角膜内皮细胞计、裂隙灯显微镜、非接触式眼压剂 | - | 日本 | - | 眼科诊断与治疗 | - | - | 富迪时代科技有限公司 | |
Topcon | 免散瞳眼底相机 | NW500 | 日本 | - | 眼底检查 | 更清晰、更简单 | - | 富迪时代科技有限公司 | |
多美 | 眼科超声诊断仪 | UD - 800 | 日本 | 主机、10MHz B超探头(型号:UD - 810)、40MHz UBM探头(型号:UD - 840)、探头薄膜罩、生物测量探头(型号:AL - 2010)、角膜测厚探头(型号:AL - 2020)和电源线 | 眼科超声诊断 | 高分辨率的紧凑型一体化设备 | 面议 | 上海涵飞医疗器械有限公司、上海朗逸医疗器械有限公司 | |
多美 | 角膜地形图仪 | TMS - 4N | 日本 | - | 医用,眼科诊断 | 通过投射多个同心环的placido盘在角膜表面,捕捉反射图像,利用计算机软件分析处理角膜形态和曲率等详细信息 | - | - | |
日本KOWA | 视野计 | AP7000 | 日本 | - | 视野检测 | 具备多种检测策略和筛查程序,快速筛查模式有独特算法,可实现快速周边视野检测,节约医生和患者时间 | 面议 | 上海朗逸医疗器械有限公司 | |
Leica Microsystems (Schweiz) AG | 手术显微镜 | - | 瑞士 | - | 眼科手术 | - | - | - | |
株式会社拓普康 | 手术显微镜 | - | 日本 | - | 眼科手术 | - | - | - | |
NIDEK eye and health care CO., LTD. | 手术显微镜 | - | 日本 | - | 眼科手术 | - | - | - | |
Carl Zeiss Meditec AG | 手术显微镜 | - | 德国 | - | 眼科手术 | - | - | - | |
耗材 | 夏普特、日本马尼 | 手术刀(穿刺刀、巩膜隧道刀、超乳手术劈核刀、角膜切开刀、巩膜切开刀、碎核刀、晶体植入刀) | - | - | - | 眼科手术 | - | - | - |
- | 眼科缝线 | - | - | - | 眼科手术 | - | - | - | |
- | 眼贴膜 | - | - | - | 眼科护理 | - | - | - | |
- | 泪点塞 | - | - | - | 眼科治疗 | - | - | - | |
- | 义眼台 | - | - | - | 眼部整形 | - | - | - | |
- | 义眼片 | - | - | - | 眼部整形 | - | - | - | |
- | 青光眼引流阀 | - | - | - | 青光眼治疗 | - | - | - | |
- | 泪道引流管 | - | - | - | 泪道疾病治疗 | - | - | - | |
- | 眼用粘弹剂、医用透明质酸钠凝胶 | - | - | - | 眼科手术辅助 | - | - | - | |
- | 眼科用重水、眼科手术用硅油、晶体囊袋张力环 | - | - | - | 眼科手术 | - | - | - | |
眼科手术系统 | 日本尼德克 | 眼科手术系统 | CV - 9000R | 日本 | 主机、带电动杆的支架/带手动杆的支架(可选)、脚踏开关和附件 | 用于白内障手术以及玻璃体手术的灌流、抽吸、晶状体破碎、玻璃体切除和电凝 | 设计弹性敏感元件时,线性度、灵敏度、固有振动频率相互矛盾制约,需综合考虑测量对象和要求 | - | - |
其他设备 | 光视公司 | 光学相干断层扫描仪 | OCT - A | - | - | 眼科检查 | - | - | 莒南光明眼科医院特检科 |
日本兴和株式会社 | 无散瞳眼底照相 | - | 日本 | - | 眼底检查 | - | - | 莒南光明眼科医院特检科 | |
天津索维电子技术有限公司 | 眼科超声生物显微镜 | UBM | - | - | 眼科检查 | - | - | 莒南光明眼科医院特检科 | |
角膜地形图仪 | - | 角膜地形图仪 | CT - 1000型 | 日本 | 一台主机、一个额托支架、一个底座、一个电源控制器、一套软件、一根电源线、一本说明书和一个防尘罩 | 眼科诊断 | 提供多种类型地形图和显示方式,有圆锥角膜分析功能,支持手动或自动测量模式,可选择多种地形图类型 | - | - |
术语解释: - OCT:光学相干断层扫描技术,是一种高分辨率的成像技术,可用于眼科的视网膜、黄斑等部位的检查。 - UBM:眼科超声生物显微镜,能清晰显示眼前段组织结构,用于青光眼、角膜疾病等的诊断。 - placido盘:是角膜地形图仪中用于投射同心环到角膜表面的装置,通过分析反射图像来获取角膜信息。 - 生物测量探头:用于测量眼球的生物学参数,如眼轴长度等。 - 角膜测厚探头:专门用于测量角膜厚度的探头。