本
文
摘
要
类别详情医生基本信息姓名:汪建涛;职称:主任医师、教授;职位:深圳市眼科医院副院长;学历:医学博士;毕业院校:中山大学中山眼科中心;博士后经历:美国南加州大学博士后;导师身份:博士研究生导师荣誉称号深圳市Ⅰ类实用型临床医学人才,深圳市地方级人才,青光眼学科带头人学术任职中华医学会眼科学分会青光眼学组委员、中国健康管理协会个案管理分会副会长、中华医学会医疗鉴定专家库成员、广东省医学会眼科学分会常...
类别 | 详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医生基本信息 | 姓名:汪建涛;职称:主任医师、教授;职位:深圳市眼科医院副院长;学历:医学博士;毕业院校:中山大学中山眼科中心;博士后经历:美国南加州大学博士后;导师身份:博士研究生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉称号 | 深圳市Ⅰ类实用型临床医学人才,深圳市地方级人才,青光眼学科带头人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术任职 | 中华医学会眼科学分会青光眼学组委员、中国健康管理协会个案管理分会副会长、中华医学会医疗鉴定专家库成员、广东省医学会眼科学分会常委、广东省医师协会眼科医师分会副主委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擅长领域 | 难治性白内障和青光眼、恶性青光眼的治疗,青光眼、白内障的诊断治疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作经验 | 从事青光眼、白内障诊疗工作30余年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研成果 | 发表学术论文60余篇(其中SCI论文20余篇);主持863专项课题、973项目子课题、自然科学基金、美国NIH课题等科研项目10余项;先后主持和参与863项目、973项目二级子课题、上海市浦江人才计划、美国NIH、美国DOE等多个科研项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出诊信息 | 每周一下午出特需医疗门诊,诊查费500元需自费(医保患者请持医保卡或电子凭证到自助机或人工窗口取号),就诊地址6楼,其中检查费(不含超声检查、检验费)、验光费,治疗费等价格上浮50;以上全部费用均需自费。其余时段为普通专科门诊,就诊地点:详情见挂号票。出诊地点:深圳眼科医院(福田区泽田路18号),暂无其他出诊信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院地位 | 2002年成为暨南大学附属医院,2005年与香港中文大学建立联合眼病研究中心,是深圳市眼病防治研究所所在地;是暨南大学、湖北中医学院、赣南医学院、安徽医学高等专科学校等多家高校硕博士研究生、本专科生培养、教学基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院人才 | 汇集一批获得“国务院特殊津贴”专家、深圳市“十佳”医务工作者和“深圳名医”;技术骨干包括自美国、日本等学成回国的专家和国内医学高校的眼科学者;拥有眼科博士后2名,眼科博士15名,硕士22名,副主任职称以上医师35名,拥有博士研究生导师1名,硕士研究生导师10余名,其中获得中国名医百强榜的医生有4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院专科 | 广东省特色专科-青光眼专科、深圳市重点学科-眼外伤专科,深圳市中医特色专科建设单位-中医眼科;此外,分为眼表疾病专科、白内障专科、眼底病专科、玻璃体视网膜专科、斜视及小儿眼科专科、视光学专科、眼整形眼肿瘤专科共计11个专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院设备 | 近年来陆续引进了各种先进水平的眼科医疗设备,如分辨率达3 - 6µm以上的检查视网膜层间结构的光学相干断层扫描仪(OCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副院长职责 | 负责医疗业务、安全生产、后勤保障工作。分管医务部、质控科、护理部、医院感染管理科、病案统计科、各临床业务科室(部门)、后勤保障部。与刘美洲同志互为AB角,同时承担刘扩军同志党委工作B角和郑敏科同志信访工作B角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳部分眼科医生对比 |
|
备注:SCI论文是指被科学引文索引(Science Citation Index)收录的论文,代表着较高的学术水平;863专项课题是高技术研究发展计划课题,973项目是重点基础研究发展计划项目;美国NIH课题是美国国立卫生研究院资助的科研课题。