小区名称 | 地址 | 开发商 | 物业公司 | 物业类型 | 竣工/建造年代 | 绿化率 | 容积率 | 物业费(元/平/月) | 车位数量 | 停车费用(元/月) | 周边商场及菜市场 | 周边休闲活动场所 | 周边商务酒店 | 周边餐饮 | 周边医疗 | 周边教育 | 周边金融 | 周边通讯 | 周边交通站点 | 周边政府机关及相关单位 | 二手房情况 | 租房情况 | 房价走势 | 小区评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清远华府花园 | 广东清远清城区新城东18号区 | 清远市新城华府房地产有限公司 | - | 住宅 | - | - | - | - | - | - | 赢之城购物广场、华润万家超市、三角肉菜市场、光明市场、步步旺平价超市 | 市体育馆、全民健身广场、文化广场、江滨公园、静福广场、假日梦幻水城、中影电影院 | 索菲特酒店、丁香花园酒店、锦江之星酒店、鸿信宾馆、凯伦大酒店 | 北江渔村、毛家饭店、湘村馆、名典咖啡、御林丰酒家、上域客栈、索菲特酒店、周记茶餐厅等 | 市人民医院、新北江医院、疾病控制中心、市妇幼保健院 | 市博爱学校、田家炳中学、新北江小学、三角小学、市机关幼儿园、市体育学校 | 中国银行、工商银行、建设银行、邮政银行、信用社、农业银行、交通银行 | 中国移动、中国联通、中国电信 | 中冠汽车站、汽车新站、多处公交站点(银泉北路、人民二路、凤翔大道)、体育馆附近未来轻轨站点 | - | 2室1厅 90平/南/低楼层/新城 有电梯 67万 7,444元/平;2室1厅 90平/东/中楼层/新城 住房 有电梯 满五年 78万 8,666元/平;2室2厅 82.69平/南/低楼层/新城 有电梯 43.8万 5,296元/平;3室2厅 114平/南/低楼层/新城 有电梯 满两年 94万 8,245元/平;2室2厅 90平/南/低楼层/新城 78万 8,666元/平 | 整租 1200元/月 2室1厅/52平/低楼层 有电梯;整租 2000元/月 3室2厅/125平/中楼层 有电梯 精装修 | - | - |
华府花园(太平路东段179号) | 太平路东段179号 | 单位自建 | 业主自管 | 住宅 | 2000年 - 2003年 | 30.00 | 1.20 | 0.40 - 0.50 | 350个 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2室2厅 71平/南北/高楼层/明月岛公园 南北通透 临近学校 19.8万 2,788元/平;3室2厅 145平/南北/中楼层/明月岛公园 南北通透 临近学校 50万 3,448元/平;3室2厅 117平/南北/中楼层/明月岛公园 南北通透 临近学校 42万 3,589元/平;3室2厅 109.99平/南北/高楼层/明月岛公园 南北通透 满五年 临近学校 43万 3,;2室2厅 临近学校 22万 售价 82.7平 建筑面积 单价 2660元/平挂牌 2022 - 03 - 23楼层 高楼层/共7层朝向 东装修 简装修电梯 无电梯楼型 板楼类型 住宅权属 商品房年代 2002年 | - | - | 小区均价2953元/平,环比上月跌17.05 |
恒安华府花园 | - | 江苏万骏置业有限公司 | 赣榆县恒安物业管理有限公司 | 住宅 | 2019年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 幼儿园暂无数据;小学暂无数据;初中暂无数据 | - | - | - | - | 二手房均价8592元/㎡;新上,實验,恒安华府花园,精装修三面采光把东山,房东急售可谈 3室2厅 137.44㎡ 南北 112万 8150元/㎡;新上!实验 中学改善好房,恒安华府,四开间朝阳,全屋品牌精装 3室2厅 147.82㎡ 南 135万 9133元/㎡;电梯小高层把山户型,送地下车位储藏室!小区前排无遮挡采光好 3室2厅 142.23㎡ 南北 127万 8930元/㎡;新上特价房!精装小三室 实验 价格能谈 采光好 户型方正!3室1厅 89.2㎡ 南北 73.5万 8240元/㎡;恒安华府 精装修把东山双卫 送储藏间 随时看房 3室2厅 144.28㎡ 南北 123万 8526元/㎡ | - | 近1个月小区挂牌均价下跌 - 1.07 | - |
华府花园(太平路东段225号) | 太平路东段225号 | 单位自建 | 业主自管 | 公寓住宅 | 2003年 | 30.0 | 1.20 | 0.50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 评分:8.0分,小区环境优雅,交通方便,周边配套设施齐全 |
华府花园(侯潮路以北) | 侯潮路以北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新出12幢 好房子好户型采光无问题 单价总价低 建面:131.4㎡ 3室2厅 南 | - | 50153元/㎡,比上月0.3 | - |
华府花园(太安路1734号) | 太安路1734号 | 单位自建 | 业主自管 | 住宅 | 1997年 | 20.0 | 1.50 | 0.90 | 0 | - | - | - | - | - | - | 虎门汇英小学 | - | - | 距离小区近的公交站是厦边村,莞216路等会经停本站 | - | - | 在租房源7.1 | 近1个月小区挂牌均价上涨0.50 | 地段交通7.4;生活配套7.7;居住品质7.1;小区评分7.1 |
术语解释: - 绿化率:指小区的绿地面积占总占地面积的比例,绿化率越高,居住环境越好。 - 容积率:反映建筑密度,容积率越低建筑密度越小,居住的舒适度越高。 - 物业费:指物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋公共建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用。
备注: - 原始文章中未提及各华府花园附近的眼科医院信息。 - 部分小区的一些信息原文未提供,表格中以“-”表示。 - 房价走势相关数据仅记录了部分小区在特定时间的情况,且部分小区数据缺失。