本
文
摘
要
类别疾病名称2020年中国患者人数诊断率疾病简介非致盲类眼病过敏性结膜炎约3亿人--干眼病约2.2亿人22.7-近视(以手术有效眼数及病例数体现)有效眼数43.37万眼,有效病例数22.1万例--致盲类眼病青光眼约1582万人20.2一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病,病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素,视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的发生和发展有...
类别 | 疾病名称 | 2020年中国患者人数 | 诊断率 | 疾病简介 |
---|---|---|---|---|
非致盲类眼病 | 过敏性结膜炎 | 约3亿人 | - | - |
干眼病 | 约2.2亿人 | 22.7 | - | |
近视(以手术有效眼数及病例数体现) | 有效眼数43.37万眼,有效病例数22.1万例 | - | - | |
致盲类眼病 | 青光眼 | 约1582万人 | 20.2 | 一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病,病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素,视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的发生和发展有关 |
眼科疾病分类 | 包含疾病 |
---|---|
眼表疾病 | 结膜炎、角膜炎、结膜腺炎、睑裂炎、视网膜脱离、变性性黄斑变性、视神经病变、玻璃体炎、青光眼、白内障、湿性青光眼、老年性黄斑变性症 |
眼眶疾病 | 眼睑脂肪萎缩、面部麻痹、面神经麻痹、眼睑成形术、眼睑下垂及其矫正 |
眼外伤 | 眼病球膜破裂、眼外伤穿孔、眼球移位、眼内外伤性视网膜病变 |
眼底疾病 | 斑状变性、斑点性病变、血管性视网膜病变、糖尿病视神经病变、血管瘤等 |
普通眼科疾病 | 涩痛症、青少年斜视、弱视、眼睛充血、眼头痛、眼压升高等 |
章节 | 疾病分类 | 包含疾病 |
---|---|---|
眼睑病 | 眼睑炎症性疾病 | - |
眼睑位置异常 | - | |
泪器病 | 泪道病 | - |
干眼症 | - | |
结膜病 | 结膜炎 | - |
结膜变性及色素性变 | - | |
结膜循环障碍 | - | |
结膜干燥症 | - | |
角膜疾病 | 角膜炎 | - |
角膜变性和营养不良 | - | |
角膜先天性和发育性异常 | - | |
葡萄膜病 | 葡萄膜炎 | - |
特殊类型葡萄膜炎 | - | |
葡萄膜肿瘤 | - | |
晶状体病 | - | - |
青光眼 | 急性闭角型青光眼 | - |
慢性闭角型青光眼 | - | |
原发性开角型青光眼 | - | |
继发性青光眼 | - | |
先天性青光眼 | - | |
玻璃体病 | 先天性玻璃体异常 | - |
遗传性玻璃体视网膜病 | - | |
退化性玻璃体异常 | - | |
玻璃体出血 | - | |
玻璃体炎症 | - | |
增生性玻璃体现视网膜病变 | - | |
白内障手术玻璃体流失并发症 | - | |
视网膜病 | - | - |
医院名称 | 创建时间 | 性质 | 位置 | 功能 | 依托单位 | 占地面积 | 建筑面积 | 总床位数 | 开设专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院 | 1983年 | 深圳市市属公立眼专科医院 | 深圳市福田区 | 集医疗、教学、科研为一体的现代化眼病防治专科医院 | 深圳市眼病防治研究所、深圳眼库的依托单位,是深圳市博士后创新实践基地及广东省两家“中国日间手术联盟”医院之一 | 1.7万多平方米 | 2.8万平方米 | 200张 | 青光眼科、白内障科、眼底病科、眼底外科、眼眶病与眼肿瘤科、斜视与小儿眼科、角膜病与眼表疾病科、中医眼科、神经眼科、视光学科等10个专业组,覆盖眼科专科医院所需配置的全部亚专科专业 |
医院名称 | 上市时间 | 上市地点 | 股票代码 | 加入爱尔眼科体系时间 | 诊所网络分布 | 眼科中心数量 | 历史 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEC HEALTHCARE Ltd(东南亚爱尔) | 2014年10月28日 | 新加坡证券交易所 | SGX: 40T | 2019年 | 东南亚马来西亚、新加坡及缅甸3个 | 14家 | 超过10年 | 提供全面的眼科医疗服务,并设有手术中心,因其世界的优质眼科护理服务而广受认可 |
时间 | 眼科医院数量(家) | 同比增长率 | 非公立眼科医院数量(家) | 公立眼科医院数量(家) | 总资产(万元) | 总资产同比增长率 | 收入(万元) | 收入同比增长率 | 医疗收入(万元) | 医疗收入同比增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1061 | 12.3 | 1005 | 56 | 4419296 | 15.2 | 3557784 | 9.6 | 3321811 | 8.4 |
患者 | 疾病名称 | 疾病特点 | 治疗情况 | 治疗效果 | 医生提醒 |
---|---|---|---|---|---|
孔大爷 | 急性共同性外斜视 | 突然发生、伴有复视的特殊类型斜视,临床上相对少见,致病原因不清,消除复视需要完全矫正患者看远及看近的外斜视角度 | 在排查颅脑神经系统和眼眶部的疾病后,许江涛为他成功实施了双眼的斜视矫正手术 | 看东西恢复正常 | 日常生活中,当发现有急性出现的双眼视物重影症状,可能是发生了斜视,需要及时到专业眼科医疗机构进行诊断并及时治疗 |
术语解释:
1. 诊断率:指在一定时期内,被诊断出患有某种疾病的人数占该疾病实际患病人数的比例。
2. 同比增长率:和上一时期、上一年度或历史相比的增长(幅度)。计算公式:同比增长率=(本期数-同期数)÷同期数×100。
3. 复视:将一个物体看成两个,它是眼肌麻痹或其他眼疾的症状之一。