排名 | 医院名称 | 地区 | 医院性质 | 成立时间 | 学科地位 | 特色科室或领域 | 科研成果 | 医生推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学中山眼科中心 | 广东省广州市 | 公立 | 1953年 | 眼科学创新高地,我国大的眼科人才培养基地,具影响力的眼科机构,的眼科学重点实验室依托单位 | 白内障、角膜病等 | 连续12年霸占眼科专科声誉排行榜榜首 | - |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京市东城区 | 公立 | - | 卫生计生委临床重点专科、教育部重点学科、中医药管理局中医药重点学科,高级生命科学与技术人才培养基地,眼科诊断与治疗工程技术研究中心 | 白内障手术、近视激光手术等 | - | - |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 上海市徐汇区 | 公立 | 1952年 | 眼科和耳鼻喉科均是重点学科及临床重点专科 | - | 复旦版《2021年度中国医院综合排行榜》中,耳鼻喉科蝉联11年榜首,眼科跻身前三甲 | - |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江省杭州市 | 公立 | 1996年 | 临床重点专科、重点(培育)学科、浙江省和浙江大学重点学科 | 白内障、玻璃体视网膜病、青光眼等 | - | - |
5 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 浙江省温州市 | 公立 | 1998年 | 浙江省一家三级甲等眼科专科医院 | - | 荣获全国医药卫生系统集体的殊荣 | - |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京市东城区 | 公立 | - | - | - | - | - |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海市黄浦区 | 公立 | - | - | - | - | - |
8 | 上海市人民医院 | 上海市虹口区 | 公立 | - | 眼科临床医学中心是学科 | 眼底及视网膜科 | - | - |
9 | 天津市眼科医院 | 天津市和平区 | 公立 | - | 以眼科疾病为主要诊疗方向的专科三级甲等医院 | - | - | - |
10 | 北京大学人民医院 | 北京市西城区 | 公立 | - | 教育部和卫生部重点学科,批被批准眼视光博士学位授权点 | - | 2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排到全国第八名 | - |
- | 天津医科大学总医院眼科 | - | 公立 | 1946年12月 | 学科齐全,医疗设备完善的现代化眼科专科 | - | - | 孙智勇、陈松 |
- | 西安交通大学附属医院眼科 | - | 公立 | - | 集临床医疗,科研教学,防盲防治等于一体的现代化科室 | 白内障,儿童青少年近视防控,眼视光中心与屈光手术中心等 | - | 秦莉、康前雁 |
- | 中南大学湘雅医院眼科 | - | 公立 | 1940年 | 省重点学科,全国西部眼科人才培训基地 | - | - | 熊思齐、王平宝 |
- | 广东省人民医院眼科 | - | 公立 | 1946年 | 科室综合实力在华南地区一直处于位置 | 眼表与角膜病,白内障 | - | 余洪华、曾锦 |
- | 华厦眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 德视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 新视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 何氏眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 希玛眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 朝聚眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 爱尔眼科 | - | 民营(眼科医疗集团) | - | 具有中国及全球范围医院规模和优质医疗能力 | - | - | - |
- | 艾格眼科 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息文章中未详细提及,以“-”表示。不同榜单对于医院的排名可能存在差异,且排名情况可能会随着时间推移而发生变化。
术语解释: - 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 临床重点专科:是卫生健康委为推动医院专科建设和发展,提高医疗服务能力和水平,逐步缓解群众看病就医问题而设置的项目。 - 教育部重点学科:是根据发展战略与重大需求,择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地。 - 中医药管理局中医药重点学科:是中医药管理局根据中医药事业发展的需要,在中医药领域中确定的具有较高学术水平和特色优势,在国内处于地位,对本学科的发展和中医药学术进步起示范和带动作用的学科。 - 科技量值:是综合评价医院科技创新能力的一个指标体系,从科技产出、学术影响和科技条件三个维度构建。