医院名称 | 地址 | 邮编 | 乘车路线/周边交通 | 联系电话 | 组织状态 | 组织类型 | 信用状况 | 统一社会信用代码 | 党建/主管单位 | 证书有效期 | 登记管理机关 | 法定代表人 | 成立登记日期 | 注册资金 | 所属省份 | 所属城市 | 所属区县 | 业务范围 | 擅长领域 | 规模 | 设备情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东平县人民医院 | 泰安东平县城东山路018号 | 271500 | 医院地址地图 | (0538)2822520 | 正常 | - | - | 12370923494360013U | - | - | - | 李征 | - | - | 山东 | 泰安市 | 东平县 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防科、保健科、传染病科、中医科、急诊科、康复科、检验科、病理科、影像科诊疗与护理、卫生医疗人员培训 | 青光眼小梁切除术、小儿斜视矫正术、小切口白内障人工晶体植入手术、糖尿病视网膜激光光凝治疗、玻璃体切割术等;专家擅长儿童癫痫,脑瘫,脑发育不良,智力低下,儿童多动症,抽动症,自闭症等 | 500 - 999人 | 彩超、血液透析、生化分析、内窥镜、宫腔镜;日本尼德克倍频532nm眼底激光治疗仪、眼底荧光血管造影仪、日本Topcon非接触眼压计、角膜曲率计、日本高木眼后节手术显微镜、多种儿童弱视治疗仪等 |
东平弘德医院 | 东平县佛山街703号;东平县城焦村社区,县自来水公司西邻,佛山街西首 | - | - | - | 正常 | 民办非企业单位 | 无异常 | 52370923MJF123330T | 东平县卫生健康局 | 2020 - 12 - 11至2024 - 12 - 10 | 泰安市东平县行政审批服务局 | 姜敏 | 2020 - 12 - 10 | 50万元 | 山东 | 泰安市 | 东平县 | 预防保健科/内科/外科/妇科专业/儿科(门诊)/眼科(门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/皮肤科(门诊)/精神科/... | - | - | 飞利浦64排128层螺旋CT、飞利浦彩超、飞利浦心脏除颤仪、飞利浦心电监护仪、飞利浦心电图机、奥林帕斯CX23双目显微镜、AS - 490日本全自动生化分析仪、希森美康KS - 500ix、全自动五分类血液分析仪、尿液分析仪、血凝分析仪、钾钠氯分析仪、法国梅里埃全自动免疫荧光分析仪、美国快速心梗心衰血栓分析仪等 |
东平县人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山东 | 泰安市 | 东平县 | - | 吕玉梅:孕期保健,高危孕妇诊治以及妇科常见疾病如阴道炎,子宫内膜炎,盆腔炎的诊断和治疗以及宫颈疾病,妇科肿瘤的诊断和治疗,并擅长各种妇产科各种疾病的手术治疗;寇景华:常见病多发病的影像学诊断及鉴别;彭广星:待完善;李辉:胃肠肝胆疾病诊治。包括炎性疾病、结石、肿瘤的治疗 | - | - |
齐睦眼科视光中心 | 泰安市东平县汇河街康惠佳苑东北侧约50米 | - | 周边交通便捷,途径多条公交线路,包括城乡231路、东平4路、东平10路、东平2路等,公交站有烟草公司、第二实验小学、公安局 | (0538)2997999,13853873716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山东 | 泰安市 | 东平县 | - | - | - | - |
东平县珍视力康复中心 | 山东省泰安市东平县东平街道龙山大街710号南间 | - | - | - | 存续 | - | - | NEObLNEOoJORLEs8EX | - | - | - | 狄龙 | 2018 - 04 - 17 | - | 山东 | 泰安市 | 东平县 | 一般项目:养生保健服务(非医疗) | - | - | - |
备注: 1. 东平县人民医院眼科是省残联“视觉中国行动—白内障复明”手术定点单位,其开展的部分眼科手术达到国内先进水平。 2. 东平弘德医院是一所二级综合非营利性医疗机构。 3. 东平县人民医院始建于1950年,是东平县建院早的县级综合医院。 4. 齐睦眼科视光中心周边道路有龙山大街、东源路、东原路、望山街、佛山街、二六县道、泰新高速。 5. 东平县珍视力康复中心为小微企业,经营范围主要是养生保健服务(非医疗)。
术语解释: 1. 民办非企业单位:是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人,利用非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织。 2. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于单位的身份证号。 3. 眼底荧光血管造影仪:用于眼底病的检查和诊断,通过向血管内注入荧光素钠,利用眼底照相机拍摄眼底血管中荧光素钠随血液循环的动态过程,以观察眼底血管的形态、结构和功能。 4. 非接触眼压计:是一种不直接接触眼球就能测量眼压的仪器,操作简便、无创伤,可快速测量眼压,用于青光眼等眼病的筛查和诊断。 5. 角膜曲率计:用于测量角膜的曲率半径和屈光力,为眼科临床提供重要的参数,在验光配镜、角膜疾病诊断、角膜屈光手术等方面有广泛应用。 6. 生化分析:是对生物体内的各种化学成分进行分析检测,如血糖、血脂、肝功能、肾功能等指标,帮助医生了解患者的身体代谢状况和健康情况。 7. 内窥镜:是一种经人体自然腔道或切口插入体内,用于观察内部器官和组织病变的医疗器械,可直接观察病变部位的形态、结构,并可取组织进行病理检查。 8. 宫腔镜:是一种用于子宫腔内检查和治疗的内窥镜,可直接观察子宫腔内的情况,诊断和治疗子宫内膜息肉、子宫肌瘤、子宫畸形等疾病。 9. 五分类血液分析仪:可将血液中的白细胞分为中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞五类,并对各类细胞的数量和比例进行检测分析,有助于疾病的诊断和鉴别诊断。 10. 血凝分析仪:用于检测血液的凝血功能,测定凝血因子的活性和凝血时间等指标,在临床手术前评估、血栓性疾病诊断和抗凝治疗监测等方面有重要作用。